Khớp nối thủy lực YOX IIz kết nối trục động cơ với hệ thống hộp số, hộp giảm tốc, bơm... Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||
Model | D | Dz/Lz | C | d1(max) | L1(max) | d2(max) | L2(max) | L(min) | oil volume (L) | weight (kg) |
YOX IIz-360 | 422 | 300/150 | 10 | 55 | 110 | 55 | 110 | 514 | 3.8~7.6 | 85 |
YOX IIz-400 | 465 | 315/150 | 10 | 60 | 140 | 65 | 140 | 556 | 4.8~9.5 | 110 |
YOX IIz-450 | 522 | 315/150 | 10 | 75 | 140 | 70 | 140 | 580 | 6.1~12 | 139 |
YOX IIz-500 | 572 | 400/190 | 10 | 80 | 170 | 90 | 170 | 664 | 10~20 | 192 |
YOX IIz-560 | 642 | 400/190 | 10 | 100 | 170 | 110 | 170 | 736 | 16~26 | 225 |
YOX IIz-600 | 695 | 500/210 | 15 | 100 | 170 | 130 | 180 | 790 | 18~36 | 320 |
YOX IIz-650 | 750 | 500/210 | 15 | 120 | 210 | 130 | 250 | 829 | 25~46 | 375 |
YOX IIz-750 | 850 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 940 | 40~80 | 510 |
YOX IIz-800 | 908 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 1040 | 50~95 | 620 |
YOX IIz-1000 | 1120 | 700/300 | 25 | 150 | 250 | 150 | 250 | 1140 | 78~156 | 860 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: