Khớp nối thủy lực YOXyⅡz kết nối trục động cơ với hệ thống hộp số, hộp giảm tốc, bơm... Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | |||||||||||
Model | D | Dz/Lz | C | d1(max) | L1(max) | d2(max) | L2(max) | L(min) | oil volume(L) | weight (kg) | |
YOXyIIz-360 | 422 | 300/150 | 10 | 55 | 110 | 55 | 110 | 564 | 3.8~7.6 | 4.9~9.8 | 85 |
YOXyIIz-400 | 465 | 315/150 | 10 | 60 | 140 | 65 | 140 | 616 | 4.8~9.5 | 6.2~12 | 110 |
YOXyIIz-450 | 522 | 315/150 | 10 | 75 | 140 | 70 | 140 | 650 | 6.1~12 | 8.0~16 | 139 |
YOXyIIz-500 | 572 | 400/190 | 10 | 80 | 170 | 90 | 170 | 744 | 10~20 | 13~26 | 192 |
YOXyIIz-560 | 642 | 400/190 | 10 | 100 | 170 | 110 | 170 | 826 | 16~26 | 21~34 | 225 |
YOXyIIz-600 | 695 | 500/210 | 15 | 100 | 170 | 130 | 180 | 880 | 18~36 | 24~47 | 320 |
YOXyIIz-650 | 750 | 500/210 | 15 | 120 | 210 | 130 | 250 | 923 | 25~46 | 33~60 | 375 |
YOXyIIz-750 | 850 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 1040 | 40~80 | 52~104 | 510 |
YOXyIIz-800 | 908 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 1150 | 50~95 | 65~125 | 620 |
YOXyIIz-1000 | 1120 | 700/300 | 25 | 150 | 250 | 150 | 250 | 1260 | 78~156 | 100~200 | 860 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: