Khớp nối thủy lực YOXf kết nối trục động cơ với hệ thống hộp số, hộp giảm tốc, bơm... Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||
Model | D | L(min) | d1(max) | L1(max) | d2(max) | L2(max) | specification of couplings | C | oil volume(L) | weight (kg) |
YOXf-250 | 300 | 199 | 35 | 80 | 35 | 80 | TL4 HL2 | 2~3 | 1.3~2.5 | 18 |
YOXf-280 | 328 | 221 | 38 | 80 | 40 | 80 | TL4 HL2 | 2~3 | 1.5~3.0 | 22 |
YOXf-320 | 380 | 300 | 48 | 110 | 48 | 110 | TL6 HL3 | 2~3 | 2.4~4.8 | 40 |
YOXf-340 | 392 | 310 | 48 | 110 | 48 | 110 | TL6 HL3 | 2~3 | 2.7~5.5 | 43 |
YOXf-360 | 422 | 300 | 55 | 110 | 48 | 110 | TL6 HL3 | 2~3 | 3.8~7.6 | 66 |
YOXf-400 | 465 | 350 | 60 | 140 | 60 | 140 | TL7 HL4 | 3~4 | 4.8~9.5 | 91 |
YOXf-450 | 522 | 390 | 75 | 140 | 65 | 140 | TL8 HL5 | 3~4 | 6.1~12 | 120 |
YOXf-500 | 572 | 410 | 80 | 170 | 85 | 170 | TL9 HL6 | 3~6 | 10~20 | 155 |
YOXf-560 | 642 | 440 | 90 | 170 | 85 | 170 | TL10 HL6 | 3~6 | 16~26 | 188 |
YOXf-600 | 695 | 470 | 100 | 210 | 110 | 210 | TL10 HL7 | 3~6 | 18~36 | 253 |
YOXf-650 | 750 | 540 | 130 | 210 | 130 | 210 | TL11 HL7 | 3~6 | 25~46 | 308 |
YOXf-710 | 815 | 557 | 120 | 210 | 125 | 210 | TL11 HL8 | 4~8 | 37~60 | 390 |
YOXf-750 | 850 | 580 | 140 | 250 | 140 | 250 | TL12 HL9 | 4~8 | 40~80 | 420 |
YOXf-800 | 908 | 650 | 150 | 250 | 160 | 300 | TL12 HL10 | 4~8 | 50~95 | 530 |
YOXf-1000 | 1120 | 750 | 180 | 300 | 180 | 300 | TL13 HL11 | 5~10 | 78~156 | 740 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: