Bơm hóa chất DB10 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn
Thông số kỹ thuật | ||||||
Model | DB8 | DB9 | DB10 | DB11 | DB15 | DB22 |
Lưu lượng m3/hr | 15 | 12 | 20.7 | 26.8 | 29.1 | 50.7 |
Cột áp m | 14.1 | 17 | 14.2 | 23 | 27 | 43.8 |
Công suất HP | 1⁄4 - 1⁄2 | 1⁄2-.3⁄4 | 1⁄3 - 1 | 3⁄4 - 3 | 1 1⁄2 - 5 | 3 - 13† |
Công suất kW | .25 - .55 | N⁄A | .25 - .75 | .75 - 1.5 | 1.1 - 4 | 3.5 - 6.1 |
Imp. Dia. in. | 2.88, 3.12,3.38, 3.65 | 4.18 | 3, 3.25, 3.5, 3.75 | 3.63, 3.88, 4.13, 4.38, 4.63 | 4.25, 4.5, 4.75, 5, 5.13 | 4.5, 5, .5,6, 6.5, 7, 7.25 |
Imp. Dia. cm | 8.9, 9.5,10.2, 10.6 | N⁄A | 8.3, 8.9, 9.5,10.2, 10.6 | @ 50Hz 10.8, 11.4, 12.1, 12.7, 13.3 | @ 50Hz 12.7 13.3, 14, 14.612.7, 13.9, 15.2, 6.5, 17.7, 18.1, 18.4 | 12.7, 13.9, 15.2, 6.5, 17.7, 18.1, 18.4 |
Đường kính hút / xả | 1 1⁄2 x 1 | 1 x 1 | 1 1⁄2 x 1 | 1⁄2 2 x 1 | 1⁄2 2 x 1 | 1⁄2 2 x 2 |
Max. SG | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: