Bơm hóa chất SP15 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn
Thông số kỹ thuật | ||||
Model | SP10 | SP11 | SP15 | SP22 |
Lưu lượng m3/hr | 12.2 | 24 | 25.8 | 47.9 |
Cột áp m | 13.7 | 21.3 | 23.3 | 37.9 |
Công suất HP | .32 - 2 | .75 - 3 | 1.5 - 5 | Mar-13 |
Công suất kW | .15 - .63 | .75 - 3 | 1.1 - 4 | 1.5 - 9.7 |
Imp. Dia. in. | 3.00, 3.25, 3.50. 3.75, 4.00, 4.18 | 3.63, 3.88, 4.13, 4.38, 4.63 | 4.25, 4.5, 4.75, 5, 5.13 | 5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00 |
Imp. Dia. cm | 7.6, 8.3, 8.9, 9.5, 10.2, 10.6 | @ 50Hz -10.8, 11.4, 12.1, 12.7, 13.3 | @ 50Hz - 12.7, 13.3, 14, 14.6 | @50 Hz - 12.7, 14, 15.2, 16.5, 17.8 |
Đường kính hút / xả | 1 x 1 | 1 1⁄2 x 1 1⁄2 | 1 1⁄2 x 1 1⁄2 | 2 x 2 |
Max. SG | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: