Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất MDM492 tín hiệu ra 4 ~ 20mA. Bảo hành 12 tháng

| MPM482 | Bộ chuyển đổi áp suất hiển thị LCD | ||||||
| Mã | Dải đo | ||||||
| X[0~X] | 0A[0~10…35]kPa | 13[0~1.0…3.5]MPa | |||||
| 02[0~20…70]kPa | 14[0~2.0…7.0]MPa | ||||||
| kPa or MPa | 03[0~30…100]kPa | 15[0~3.0…10.0]MPa | |||||
| 07[0~60…200]kPa | 17[0~4.0…20.0]MPa | ||||||
| 08[0~100…350]kPa | 18[0~8.0…40.0]MPa | ||||||
| 09[0~200…700]kPa | 19[0~10.0…70.0]MPa | ||||||
| 10[0~0.3…1.0]MPa | 20[0~20.0…100.0]MPa | ||||||
| 12[0~0.6…2.0]MPa | |||||||
| Mã | Tín hiệu ra | ||||||
| E | 4~20mADC | ||||||
| Mã | Construction material | ||||||
| Màng cảm biến | Kết nối | Vỏ | Vỏ điện | ||||
| 22 | SS 316L | SS | SS | Aluminum-alloy | |||
| 25 | Tantalum | SS | SS | Aluminum-alloy | |||
| 35 | Tantalum | Hastelloy C | SS | Aluminum-alloy | |||
| Mã | Khác | ||||||
| P | 0~70kPa…35MPa, G1/2 male | ||||||
| i | ⅡCT6 | ||||||
| T | Ship-use | ||||||
| C1 | M20×1.5 male | ||||||
| C3 | G1/2 male | ||||||
| C5 | M20×1.5 male | ||||||
| A | Tuyệt đối | ||||||
| S | Sealed gauge | ||||||
| G | Tuyệt đối | ||||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: