Bộ chuyển đổi áp suất 3051GP tín hiệu ra 4 ~ 20mA. Bảo hành 12 tháng

| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Dải đo | Độ chính xác | Áp suất (MPa) | Sai sô (%) | Nhiệt độ (% / 28 ℃) | |
| Mã | Phạm vi điều chỉnh | |||||
| GP | 3 | 1,3 ~ 7,5 Kpa | 0.25 | 14 | ± 0,25 | ± 0.3 |
| 4 | 6.2 ~ 37,4 Kpa | ± 0.2 | ||||
| 5 | 31.1 ~ 186,8 Kpa | |||||
| 6 | 117 ~ 689,5 Kpa | |||||
| 7 | 345 ~ 2086 Kpa | |||||
| 8 | 1170 ~ 6895 Kpa | |||||
| 9 | 3450 ~ 20.860 Kpa | 31 | ||||
| 0 | 6890 ~ 41.370 Kpa | 52 | ||||
| Thông số kỹ thuật | ||||||||||||
| Model | 1151GP | Bộ chuyển đổi áp suất 1151 | ||||||||||
| 3051GP | Bộ chuyển đổi áp suất 3051 | |||||||||||
| Dải đo | 3 | 0 ~ 1,3-7,5 Kpa | ||||||||||
| 4 | 0 ~ 6,2-37,4 Kpa | |||||||||||
| 5 | 0 ~ 31,1-186,8 Kpa | |||||||||||
| 6 | 0 ~ 117-689,5 Kpa | |||||||||||
| 7 | 0 ~ 346-2068 Kpa | |||||||||||
| 8 | 0 ~ 1170-6895 Kpa | |||||||||||
| 9 | 0 ~ 3.450-20.680 Kpa | |||||||||||
| 0 | 0 ~ 6.895-41.370 Kpa | |||||||||||
| Tín hiệu ngõ ra | E | 4 ~ 20mADC | ||||||||||
| S | 4 ~ 20mADC / HART | |||||||||||
| Quá trình kết nối vật chất | 1 | Hợp kim 316 | ||||||||||
| 2 | 316 | |||||||||||
| 3 | Hastelloy C, khớp, van cống thải | |||||||||||
| 4 | Monel, khớp, van cống thải | |||||||||||
| Vật liệu màng | 2 | 316L thép không gỉ | ||||||||||
| 3 | Hastelloy C | |||||||||||
| 4 | Monel | |||||||||||
| 5 | Tantali | |||||||||||
| Điền vào các loại chất lỏng | - | Độ nhớt thấp dầu silicone | ||||||||||
| F | Flo dầu (chất lỏng trơ, cho hệ thống oxy) | |||||||||||
| Hiển thị | - | |||||||||||
| M1 | Chỉ số tuyến tính từ 0 đến 100% | |||||||||||
| M2 | Căn bậc hướng dẫn sheet 0-10 | |||||||||||
| M3 | Chỉ số kỹ thuật số quy mô 0-100% | |||||||||||
| Lắp đặt khung | B1 | Ống khung cong (gắn ống ¢ 60) | ||||||||||
| B2 | Tấm khung cong | |||||||||||
| B3 | Ống khung phẳng (lắp ống ¢ 60) | |||||||||||
| Cống / van thông hơi | - | Không cống / van thông hơi | ||||||||||
| D1 | Cống / van thông hơi | |||||||||||
| D2 | Phần dưới của cống / van thông hơi được gắn ở mặt bên của khoang chứa | |||||||||||
| Loại chống cháy nổ | - | Không nổ | ||||||||||
| d | Chống cháy nổ lớp Exd Ⅱ BT4-6 | |||||||||||
| i | Bản chất an toàn, chống cháy nổ hiệu ExdII CT5 | |||||||||||
| Kiểu kết nối | - | NPT 1/2 | ||||||||||
| C11 | M20 × 1,5 | |||||||||||
| C12 | 1/ 2 NPT1 | |||||||||||
| C13 | 1/ 4 NPT1 | |||||||||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: