YZDP-50-6 Động cơ rung YZDP-50-6
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 334
  • Tháng hiện tại: 13998
  • Tổng lượt truy cập: 6727728
Động cơ rung YZDP-50-6 Xem ảnh lớn

Động cơ rung YZDP-50-6

Động cơ rung YZDP-50-6 là động cơ rung trục ngang sử dụng mặt chân để kết nối. Động cơ rung YZDP-50-6 có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng cài đặt và bảo trì. Với thiết kế mới,

Mã sản phẩm: YZDP-50-6 Giá : Liên hệ

Motor rung YZDP-50-6

Thông số kỹ thuật động cơ rung YZDP-50-6
Model: YZDP-50-6
Công suất: 3.7 kW
Tốc độ quay: 1000 vòng / phút
Lực rung max: 50000 N
Điện áp: 380V - 50Hz
Trọng lượng: 253 kg

Động cơ rung YZDP-50-6

Động cơ rung YZDP-50-6

Thông số kỹ thuật động cơ rung YZDP
Model Lực rung Công suất
kW
Tốc độ quay
v/p
Trọng lượng
(N)  kg
YZDP-0.7-2 700 0.075 3000 16
YZDP-1.5-2 1500 0.15 18
YZDP-2.5-2 2500 0.25 22
YZDP-5-2 5000 0.4 37
YZDP-8-2 8000 0.75 55
YZDP-10-2 10000 0.85 61
YZDP-16-2 16000 1.5 94
YZDP-20-2 20000 1.8 105
YZDP-30-2 30000 2.2 /
YZDP-1.2-4 1200 0.12 1500 17
YZDP-2.5-4 2500 0.18 27
YZDP-5-4 5000 0.25 42
YZDP-8-4 8000 0.4 61
YZDP-10-4 10000 0.6 61
YZDP-16-4 16000 0.75 107
YZDP-20-4 20000 1.1 135
YZDP-32-4 32000 1.5 154
YZDP-50-4 50000 2.2 212
YZDP-5-6 5000 0.4 1000 44
YZDP-8-6 8000 0.55 65
YZDP-10-6 10000 0.75 79
YZDP-15-6 15000 1 85
YZDP-18-6 18000 1.5 117
YZDP-20-6 20000 1.5 128
YZDP-25-6 25000 1.8 140
YZDP-30-6 30000 2.2 182
YZDP-40-6 40000 3 204
YZDP-50-6 50000 3.7 253
YZDP-75-6 75000 5.5 390
YZDP-100-6 100000 7.5 460
YZDP-10-8 10000 0.75 750 135
YZDP-20-8 20000 1.5 242
YZDP-30-8 30000 2.2 354

 
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.
Bình luận

Mã chống spam:   Mã chống spam Thay mới     

Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước

Giá : Liên hệ

Sản phẩm sau

Giá : Liên hệ