
Cảm biến vị trí KTR - 10
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | KTR - 10 | KTR - 25 | KTR - 50 | KTR - 75 | KTR - 100 |
TE (mm) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
MT (mm) | 15 | 30 | 55 | 80 | 105 |
A (mm) | 60 | 80 | 115 | 150 | 185 |
B (mm) | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 |
C (mm) | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sai số (%) | 0.25 | 0.1 | |||
Trở kháng (kohm) | 1 | 5 | |||
Nhiệt độ hoạt động (độ C) | - 55 ~ + 125 | ||||
Trục di chuyển | 10 x 10^ 6 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: