
Cảm biến vị trí KTF -700. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | T.E | A.E | Trở kháng +-20% | Sai số | M.T | Nhiệt độ hoạt động | Kích thước A |
mm | mm | K ohm | +- | mm | ℃ | mm | |
KTF-100 | 102 | 100 | 3.4 | 0.07% | 104 | 70 | 245 |
KTF-150 | 152 | 150 | 5 | 155 | 296 | ||
KTF-175 | 180 | 177 | 5.8 | 181 | 321 | ||
KTF-200 | 205 | 203 | 6.8 | 207 | 347 | ||
KTF-225 | 229 | 226 | 2.4 | 231 | 372 | ||
KTF-250 | 255 | 253 | 2.6 | 258 | 398 | ||
KTF-300 | 305 | 302 | 3.2 | 307 | 448 | ||
KTF-350 | 355 | 353 | 3.7 | 358 | 499 | ||
KTF-375 | 381 | 378 | 4 | 384 | 525 | ||
KTF-400 | 405 | 403 | 4.3 | 409 | 550 | ||
KTF-450 | 457 | 455 | 4.8 | 0.05% | 460 | 601 | |
KTF-500 | 505 | 503 | 5.3 | 508 | 652 | ||
KTF-525 | 533 | 531 | 5.6 | 536 | 677 | ||
KTF-600 | 610 | 607 | 6.4 | 612 | 753 | ||
KTF-650 | 655 | 653 | 6.9 | 658 | 804 | ||
KTF-700 | 705 | 703 | 7.5 | 709 | 855 | ||
KTF-750 | 762 | 759 | 8 | 765 | 906 | ||
KTF-800 | 805 | 803 | 8.5 | 809 | 965 | ||
KTF-850 | 855 | 853 | 9.1 | 859 | 1007 | ||
KTF-900 | 914 | 912 | 9.6 | 917 | 1058 | ||
KTF-1000 | 1016 | 1013 | 10.7 | 1019 | 1160 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: