Bơm hóa chất fluoroplastic IMD40-25-185F sử dụng bơm hóa chất có nhiệt độ max 40 độ C. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | Đường kính hút / Xả mm | Lưu lượng m3/h | Chiều cao cột áp | Công suất động cơ kW | Tốc độ quay v/p |
IMD40-25-130F | 40X25 | 6 | 20 | 3 | 2900 |
IMD40-25-140F | 40X25 | 6 | 26 | 3 | 2900 |
IMD40-25-150F | 40X25 | 6 | 30 | 3 | 2900 |
IMD40-25-160F | 40X25 | 6 | 34 | 3 | 2900 |
IMD40-25-165F | 40X25 | 6 | 36 | 3 | 2900 |
IMD40-25-170F | 40X25 | 6 | 39 | 4 | 2900 |
IMD40-25-185F | 40X25 | 1 | 39 | 3 | 2900 |
IMD40-25-230F | 40X25 | 6 | 60 | 7.5 | 2900 |
IMD50-32-160F | 50X32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 |
IMD50-32-200F | 50X32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 |
IMD50-32-195F | 50X32 | 7 | 50 | 7.5 | 2900 |
IMD50-40-140F | 50X40 | 15 | 26 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-150F | 50X40 | 15 | 30 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-160F | 50X40 | 15 | 36 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-165F | 50X40 | 15 | 39 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-160F | 65X50 | 25 | 32 | 7.5 | 2900 |
IMD65-50-120F | 65X50 | 30 | 15 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-130F | 65X50 | 30 | 19 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-165F | 65X50 | 30 | 33 | 7.5 | 2900 |
IMD65-40-200F | 65X40 | 25 | 50 | 11 | 2900 |
IMD80-50-200F | 80X50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 |
IMD80-65-160F | 80X65 | 50 | 32 | 11 | 2900 |
IMD100-80-160F | 100X80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: