Bơm hóa chất đầu nhựa 65FV/P - 28 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | Đườn kính Hút / Xả mm | Lưu lượng m3/h | Cột áp m | Công suất động cơ kW | Tốc độ quay v/p |
25FV/P (D)- 10 | 25 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 |
32FV/P (D)- 11 | 32 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 |
40FV/P (D)- 18 | 40 | 12 | 18 | 1. 5 | 2900 |
40FV/P (D)- 25 | 40 | 18 | 25 | 3 | 2900 |
50FV/P (D)- 22 | 50 | 18 | 22 | 2. 2 | 2900 |
50FV/P (D)- 28 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 |
65FV/P (D)- 28 | 65 | 25 | 28 | 4 | 2900 |
80FV/P (D)- 30 | 80 | 45 | 30 | 5. 5 | 2900 |
80FV/P (D)- 32 | 80 | 50 | 32 | 7. 5 | 2900 |
100FV/P (D)- 20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
100FV/P (D)- 32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
125FV/P (D)- 32 | 125 | 200 | 200 | 30 | 2900 |
40FV/P - 18 | 40 | 12 | 18 | 1. 5 | 2900 |
40FV/P - 25 | 40 | 18 | 25 | 3 | 2900 |
40FV/P - 32 | 40 | 10 | 32 | 3 | 2900 |
50FV/P - 22 | 50 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 |
50FV/P - 28 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 |
50FV/P - 32 | 50 | 13 | 32 | 4 | 2900 |
50FV/P - 50 | 50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 |
65FV/P - 28 | 65 | 25 | 28 | 4 | 2900 |
65FV/P - 50 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 |
80FV/P - 30 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
80FV/P - 32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
80FV/P - 50 | 80 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
100FV/P - 20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
100FV/P - 32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
100FV/P - 40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 |
100FV/P - 50 | 100 | 100 | 50 | 30 | 2900 |
125FV/P - 32 | 125 | 200 | 32 | 30 | 2900 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: