Khớp nối thủy lực YOXyz kết nối trục động cơ với hệ thống hộp số, hộp giảm tốc, bơm... Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||
Model | D | Dz/Lz | C | d1(max) | L1(max) | d2(max) | L2(max) | L(min) | M(demolition thread) | oil volume(L) | weight (kg) | |
YOXyz-280 | 328 | 200/85 | 10 | 38 | 80 | 45 | 90 | 340 | 20 | 1.5~3.0 | 2.0~4.0 | 32 |
YOXyz-320 | 380 | 200/85 | 10 | 42 | 110 | 50 | 110 | 369 | 30×1.5 | 2.4~4.8 | 3.0~6.0 | 45 |
YOXyz-360 | 422 | 300/150 | 10 | 55 | 110 | 55 | 110 | 410 | 30×1.5 | 3.8~7.6 | 4.9~9.8 | 61 |
YOXyz-400 | 465 | 315/150 | 10 | 60 | 140 | 65 | 140 | 470 | 36×2 | 4.8~9.6 | 6.2~12 | 85 |
YOXyz-450 | 522 | 315/150 | 10 | 75 | 140 | 70 | 140 | 530 | 42×2 | 6.1~12 | 8.0~16 | 110 |
YOXyz-500 | 572 | 400/190 | 10 | 80 | 170 | 90 | 170 | 630 | 42×2 | 10~20 | 13~26 | 165 |
YOXyz-560 | 642 | 400/190 | 10 | 100 | 170 | 110 | 170 | 670 | 42×2 | 16~26 | 21~34 | 198 |
YOXyz-600 | 695 | 500/210 | 15 | 100 | 170 | 130 | 180 | 700 | 48×2 | 18~36 | 24~47 | 270 |
YOXyz-650 | 750 | 500/210 | 15 | 120 | 210 | 130 | 250 | 754 | 48×2 | 25~46 | 33~60 | 318 |
YOXyz-750 | 850 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 870 | 56×2 | 40~80 | 52~104 | 490 |
YOXyz-800 | 908 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 910 | 56×2 | 50~95 | 65~125 | 578 |
YOXyz-1000 | 1120 | 700/300 | 25 | 150 | 250 | 150 | 250 | 1090 | 60×3 | 78~156 | 100~200 | 850 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: