
Khớp nối thủy lực YOXm kết nối trục động cơ với hệ thống hộp số, hộp giảm tốc, bơm... Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | ||||||||
Model | D | L (min) | d1 (max) | L1 | d2 (max) | L2 | M | M |
(Demolition fan ) | ||||||||
YOXm-250 | 300 | 210 | 36 | 75 | 40 | 80 | 16 | MT6 |
YOXm-280 | 328 | 250 | 42 | 80 | 42 | 100 | 20 | MT7 |
YOXm-320 | 380 | 271 | 48 | 110 | 50 | 110 | 30X1.5 | MT7 |
YOXm-340 | 392 | 276 | 48 | 110 | 55 | 110 | 30X1.5 | MT8 |
YOXm-360 | 422 | 287 | 55 | 110 | 55 | 110 | 30X1.5 | MT8 |
YOXm-400 | 465 | 330 | 60 | 140 | 60 | 130 | 36X2 | MT10 |
YOXm-420 | 480 | 340 | 64 | 140 | 65 | 140 | 36X2 | MT10 |
YOXm-450 | 522 | 364 | 75 | 140 | 75 | 140 | 42X2 | MT10 |
YOXm-500 | 572 | 426 | 80 | 170 | 85 | 170 | 42X2 | MT11 |
YOXm-560 | 642 | 457 | 100 | 210 | 100 | 175 | 42X2 | MT11 |
YOXm-600 | 695 | 540 | 100 | 210 | 100 | 180 | 48X2 | MT12 |
YOXm-650 | 755 | 522 | 130 | 210 | 120 | 210 | 48X2 | MT12 |
YOXm-710 | 815 | 580 | 130 | 210 | 130 | 210 | 48X2 | MT12 |
YOXm-750 | 850 | 603 | 140 | 250 | 140 | 250 | 56X2 | MT12 |
YOXm-1000 | 1130 | 735 | 150 | 250 | 150 | 250 | 56X2 | - |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: