
Cầu chì công suất Rs0 350A 750V
Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | Dải điện áp | Dòng điện | A | B | C | D | ∂ |
RS0-50 | 250 | 10 ~ 50 | 115 | 100 | 25 | 45 | 7 |
500 | 10 ~ 50 | 135 | 120 | 25 | 45 | 7.5 | |
RS0-100 | 250 | 80 ~ 100 | 120 | 100 | 40 | 42.5 | 7 x 10.5 |
500 | 80 ~ 100 | 140 | 120 | 40 | 42.5 | 7 x 10.5 | |
RS0-200 | 250 | 150 ~ 200 | 125 | 100 | 46 | 50 | 9x13.5 |
500 | 150 ~ 200 | 145 | 120 | 46 | 50 | 9x13.5 | |
RS0-350 | 250 | 200 ~ 350 | 130 | 100 | 55 | 61 | 9x13.5 |
500 | 200 ~ 350 | 150 | 120 | 55 | 61 | 9x13.5 | |
750 | 200 ~ 350 | 150 | 120 | 55 | 61 | 9x13.5 | |
RS0-480 | 250 | 480 | 135 | 100 | 66 | 72.5 | 13x19.5 |
500 | 480 | 155 | 120 | 66 | 72.5 | 13x19.5 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: