Bơm hóa chất Iwaki MD-100FZ ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | ||||||||
MODEL | Kết nối | Động cơ | Tốc độ quay | Dòng điện | Lưu lượng | Cột áp | Áp suất Max | |
HOSE | NPT | |||||||
POLYPRO | in (mm) | HP (kw) | RPM | AMPS | GPM (LPM) | FT (m) | PSI (mPa) | |
MD-6 | 1/2 (12.7) | --- | 1/250 (.003) | 3100 | 0.25 | 2.3 (9) | 4.5 (1.4) | 2.80 (.02) |
MD-10 | 1/125 (.006) | 2900 | 0.4 | 3.1 (12) | 6.8 (2.1) | 4.30 (.03) | ||
MD-15R | 1/2 (12.7) | 1/75 (.009) | 3100 | 0.29 | 5.0 (19) | 11.1 (3.4) | 7.20 (.05) | |
MD-20R | 5/8 (15.8) | 3/4 (19) | 1/38 (.019) | 3100 | 0.48 | 8.2 (31) | 14.1 (4.3) | 9.95 (.07) |
MD-20RX | 1 (25.4) | 1/38 (.019) | 3100 | 0.5 | 13.7 (52) | 8.2 (2.5) | 5.69 (.04) | |
MD-20RZ | 5/8 (15.8) | 3/4 (19) | 1/38 (.019) | 3100 | 0.53 | 2.9 (11) | 22.6 (6.9) | 14.22 (0.1) |
MD-30R | 3/4 (19) | 1/16 (.046) | 3150 | 0.8 | 10.0 (38) | 17.7 (5.4) | 11.60 (.08) | |
MD-30RX | 1 (25.4) | 1/16 (.046) | 3150 | 1.1 | 19.0 (72) | 13.5 (4.1) | 8.54 (.06) | |
MD-30RZ | 5/8 (15.8) | 3/4 (19) | 1/16 (.046) | 3150 | 1.1 | 4.5 (17) | 36.1 (11.0) | 24.18 (.17) |
MD-40R | 3/4 (19) | 1/12 (.061) | 3200 | 1.3 | 13.7 (52) | 21.3 (6.5) | 14.22 (.09) | |
MD-40RX | 1 (25.4) | 1/12 (.061) | 3200 | 1.2 | 22.4 (85) | 15.4 (4.7) | 9.95 (.07) | |
MD-55R | 1/8 (.093) | 3400 | 1.6 | 18.4 (70) | 26.9 (8.2) | 17.06 (.12) | ||
MD-70R | 1/4 (.186) | 3400 | 2.8 | 25.6 (97) | 31.8 (9.7) | 21.33 (.15) | ||
MD-70RZ | 3/4 (19) | 2/7 (.212) | 3400 | 3.8 | 11.4 (43) | 66.6 (20.3) | 42.70 (.29) | |
MD-100R | 1 (25.4) | 1/3 (.248) | 3300 | 3.4 | 35.6 (135) | 39.0 (11.9) | 25.60 (.17) | |
WMD-100R | 3450 | * | 35.6 (135) | 39.0 (11.9) | 25.60 (.17) | |||
FLUOROPLASTIC | ||||||||
WMD-30FX | --- | 1/2 (12.7) | 1/16 (.046) | 3200 | 0.9 | 3.2 (12) | 35.2 (10.7) | 17.0 (.12) |
WMD-30FY | --- | 1/2 (12.7) | 1/16 (.046) | 3200 | 0.9 | 3.2 (12) | 26.0 (7.9) | 17.0 (.12) |
WMD-30FZ | --- | 1/2 (12.7) | 1/16 (.046) | 3200 | 0.9 | 2.6 (10) | 24.0 (7.3) | 21.3 (.15) |
MD-55Y | --- | 1 (25.4) | 1/8 (.093) | 3300 | 1.9 | 17.1 (65) | 25.6 (7.8) | 21.3 (.15) |
MD-55Z | --- | 1 (25.4) | 1/8 (.093) | 3300 | 1.6 | 13.0 (49) | 19.0 (5.8) | 31.2 (.22) |
WMD-100FY | --- | 1 (25.4) | 1/3 (.248) | 3450 | * | 36.0 (136) | 38.0 (11.6) | 31.2 (.22) |
MD-100FY | --- | 1 (25.4) | 1/3 (.248) | 3300 | 3.4 | 35.7 (135) | 37.7 (11.5) | 31.2 (.22) |
WMD-100FZ | --- | 1 (25.4) | 1/3 (.248) | 3450 | * | 28.0 (106) | 27.2 (8.3) | 31.2 (.22) |
MD-100FZ | --- | 1 (25.4) | 1/3 (.248) | 3300 | 3.4 | 28.0 (106) | 27.2 (8.3) | 31.2 (.22) |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: