Bơm hóa chất lót nhựa sử dụng trong dầu khí, hóa chất, dược phẩm, điện tử …Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | |||||||||
Model | Đường kính mm | Cột áp | Lưu lượng | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Chiều sâu hút | ||
Hút | Xả | m | L/min | m3/h | KW | r/min | V | m | |
10CQF-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 1.14 | 0.025 | 2850 | 220 | 2.5 |
14CQF-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 1.2 | 0.12 | 2900 | 380/220 | 3 |
16CQF-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 1.5 | 0.18 | 〃 | 380/220 | 3 |
20CQF-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 3 | 0.37 | 〃 | 380/220 | 4 |
25CQF-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 6.6 | 1.1 | 〃 | 380 | 4 |
32CQF-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 6.6 | 1.1 | 〃 | 〃 | 4 |
32CQF-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 6.6 | 1.1 | 〃 | 〃 | 4 |
40CQF-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 10.8 | 2.2 | 〃 | 〃 | 6 |
50CQF-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 14.4 | 4 | 〃 | 〃 | 6 |
50CQF-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 13.2 | 4 | 〃 | 〃 | 6 |
50CQF-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 7.8 | 5.5 | 〃 | 〃 | 6 |
65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 16.8 | 5.5 | 〃 | 〃 | 6 |
65CQF-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 27 | 7.5 | 〃 | 〃 | 6 |
80CQF-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 51 | 11 | 〃 | 〃 | 6 |
80CQF-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 51 | 15 | 〃 | 〃 | 6 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: