Động cơ rung YBZD series
Đăng ngày 14-06-2016 Lúc 02:56'- 1361 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Motor rung YBZD

Thông số kỹ thuật động cơ rung YBZD
Model: YBZD
Công suất: 0.2 ~ 7.5kW
Lực rung max 100 kN
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 vòng / phút.
Điện áp: 380V - 50Hz
Trọng lượng: 33 ~ 426kg
Động cơ rụng YBZD

Động cơ rung YBZD


Thông số kỹ thuật động cơ rung YBZD
Model Lực rung (kN) Tốc độ quay Công suất (kW) Trọng lượng (kg)
(rpm)
YBZD2.5-4 2.5 1500 0.2 33
YBZD5-4 5 1500 0.3 40
YBZD8-4 8 1500 0.4 55
YBZD10-4 10 1500 0.5 58
YBZD16-4 16 1500 0.8 80
YBZD20-4 20 1500 1.1 82
YBZD30-4 30 1500 1.5 126
YBZD3-6 3 1000 0.37 46
YBZD5-6 5 1000 0.55 56
YBZD10-6 10 1000 0.75 90
YBZD16-6 16 1000 1.1 105
YBZD20-6 20 1000 1.5 110
YBZD30-6 30 1000 2.2 130
YBZD40-6 40 1000 2.9 203
YBZD50-6 50 1000 3.7 282
YBZD75-6 75 1000 5.5 376
YBZD100-6 100 1000 7.5 426
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.