Khớp nối thủy lực YOXyf
Đăng ngày 02-12-2016 Lúc 04:33'- 4002 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Khớp nối YOXyf

Khớp nối YOXyf
Khớp nối  thủy lực YOXyf




Khớp nối YOXyf
Bản vẽ khớp nối thủy lực YOXyf



Model D L(min) d1(max) L1(max) d2(max) L2(max) specification of couplings C oil volume(L) weight
(kg)
YOXyf-250 YOXysf-250 300 230 35 80 35 80 TL4 HL2 2~3 1.3~2.5 1.6~3.2 21
YOXyf-280 YOXysf-280 328 260 38 80 40 80 TL4 HL2 2~3 1.5~3.0 2.0~4.0 26
YOXyf-320 YOXysf-320 380 340 48 110 48 110 TL6 HL3 2~3 2.4~4.8 3.0~6.0 44
YOXyf-340 YOXysf-340 392 350 48 110 48 110 TL6 HL3 2~3 2.7~5.5 3.5~7.0 48
YOXyf-360 YOXysf-360 422 350 55 110 48 110 TL6 HL3 2~3 3.8~7.6 4.9~9.8 71
YOXyf-400 YOXysf-400 465 410 60 140 60 140 TL7 HL4 3~4 4.8~9.5 6.2~12 100
YOXyf-450 YOXysf-450 522 460 75 140 65 140 TL8 HL5 3~4 6.1~12 8.0~16 130
YOXyf-500 YOXysf-500 572 490 80 170 85 170 TL9 HL6 3~6 10~20 13~26 170
YOXyf-560 YOXysf-560 642 530 90 170 85 170 TL10 HL6 3~6 16~26 21~34 208
YOXyf-600 YOXysf-600 695 560 100 210 110 210 TL10 HL7 3~6 18~36 24~47 275
YOXyf-650 YOXysf-650 750 634 130 210 130 210 TL11 HL7 3~6 25~46 33~60 338
YOXyf-710 YOXysf-710 815 652 120 210 125 210 TL11 HL8 4~8 37~60 48~78 425
YOXyf-750 YOXysf-750 850 680 140 250 140 250 TL12 HL9 4~8 40~80 52~104 465
YOXyf-800 YOXysf-800 908 760 150 250 160 300 TL12 HL10 4~8 50~95 65~125 590
YOXyf-1000 YOXysf-1000 1120 870 180 300 180 300 TL13 HL11 5~10 78~156 100~200 820
Tham khảo : http://tapvn.com.vn/shops/thiet-bi-khac/Khop-noi-thuy-luc-YOX-IIz-2828/