Khớp nối thủy lực YOXnz
Đăng ngày 02-12-2016 Lúc 03:49'- 3012 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Khớp nối YOXnz

Khớp nối YOXnz
Khớp nối  thủy lực YOXnz


Khớp nối YOXp
Bản vẽ khớp nối thủy lực YOXnz


Thông số kỹ thuật
Model D Dz/Lz C d1 L1 d2 L2 L LII M
YOX-280 328 200/85 10 35 80 45 90 300 400 20
YOX-320 380 200/85 10 40 110 50 110 310 450 30X1.5
YOX-360 422 250/105 10 55 110 55 110 365 480 30X1.5
YOX-400 465 315/150 10 60 140 65 140 450 556 36X2
YOX-450 522 315/150 10 75 140 70 140 505 580 42X2
YOX-500 572 400/190 10 85 170 90 170 550 664 42X2
YOX-560 642 400/190 10 100 170 110 170 580 736 42X2
YOX-600 695 500/210 15 100 170 130 180 630 835 48X2
YOX-650 745 500/210 15 120 210 130 250 730 855 48X2
YOX-710 815 630/265 15 120 210 130 250 760 1010 48X2
YOX-750 850 630/265 20 140 250 150 250 790 1020 56X2
Tham khảo : http://tapvn.com.vn/shops/thiet-bi-khac/Khop-noi-thuy-luc-YOX-IIz-2828/