Bơm piston A2FO 16
Đăng ngày 29-11-2016 Lúc 04:31'- 2737 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Đầu Bơm piston A2FO 16

Thông số kỹ thuật:
Model: A2FO 16
Lưu lượng: 0.09 - 213 l/vòng
Mô men xoắn tối đa: 15 - 445 Mpa
Trọng lượng: 5 - 33Kg

Bơm piston A2FO 16
 
Thông số kỹ thuật 
A2FO 16 Đường ống   10 12 23 28 45 55 63 80
Lưu lượng Vg(ml/r)   9.4 11.6 22.7 28.1 44.3 54.8 63 80
Mạch kín( Closed Circuit) max(r/min) Closed Circuit   7500 6000 5600 4750 4500 3750 4000 3350
Open Circuit,Inlet Pressure (Pabs=MPa) 0.09 4700 3750 3750 2800 2850 2360 2550 2120
0.1 5000 4000 4000 3000 3000 2500 2700 2240
0.15 6000 4900 4900 3600 3550 3000 3300 2750
Lưu lượng max Closed Circuit   71 70 127 133 199 206 252 268
Open Circuit,Inlet Pressure(Pabs=MPa) 0.09 43 42 83 76 122 125 156 165
0.1 46 45 88 82 129 133 165 174
0.15 55 55 108 98 157 159 202 213
Công suất=35MPa Closed Circuit   41 41 74 78 116 120 147 156
Open Circuit,Inlet Pressure (Pabs=MPa) 0.09 25 25 48 44 71 73 91 96
0.1 27 26 51 48 75 78 96 101
0.15 32 32 63 57 92 93 118 124
Tốc độ quay động cơ=1450/min Flow Closed Circuit Q(l/min)Open Circuit   13.6 16.8 32.9 40.7 64.2 79.5 91.3 116
  13.2 16.3 31.9 39.5 62.3 77.1 88.6 112.5
Power P(kW)Closed Circuit =35MPaOpen Circuit   7.9 9.8 19.2 23.7 37.4 46 53 67.7
  7.7 9.5 18.6 23 36.3 45 51.7 66
Mô-Men xoắn
tối đa
=10MPa   15 18 36 44.7 70 87 100 127
=35MPa   52 65 126 156 247 305 351 445
Trọng lượng   5 5 12 12 23 23 33 33
 
Tham khảo bài viết : http://tapvn.com.vn/Tin-moi/Cau-tao-bom-piston-co-dinh-luu-luong-39/
Tham khảo sản phẩm bơm piston : http://tapvn.com.vn/shops/bom-cong-nghiep/Bom-piston-Rexroth-PV-SPV-5717/