Bơm bánh răng GPA2-40, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

| Thông số kỹ thuật đầu bơm bánh răng GPA | |||
| Model | Lưu lượng | Áp suất | Tốc độ |
| ml/r | Mpa | v/phút | |
| GPA1-1 | 1.76 | 6.3/10 | 1500 |
| GPA1-2 | 2.75 | ||
| GPA1-4 | 4.4 | ||
| GPA2-6 | 6.9 | ||
| GPA2-10 | 11 | ||
| GPA2-16 | 17.3 | ||
| GPA3-25 | 25.5 | ||
| GPA3-40 | 40.8 | ||
| GPA3-63 | 63.6 | ||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Mã chống spam: